我們(men) 相信好的產(chan) 品是信譽的保證!
致力於(yu) 成為(wei) 更好的解決(jue) 方案供應商!
2024-10-28
+2021-03-10
+2020-09-27
+品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,能源,電子,電氣,綜合 |
產(chan) 品需要與(yu) 溫度控製器、致冷控製器(選配)配套使用,配套的上位機控溫軟件方便進行溫度設置及采集,提供的Labview Vis方便客戶進行定製化編程。
產(chan) 品特點:
冷熱台上表麵平整無遮擋,方便調節鏡頭,整機上蓋安裝快速簡捷
溫度範圍:-190~600℃(選型)/RT~1000℃(選型)
溫度穩定性:±0.1℃/±1.0℃
溫度分辨率:0.1℃
升降溫速度:0~30℃/min
氣密腔室設計,可升級真空腔室(10^(−3) mBar)
反射型或透射型光路選擇
產(chan) 品詳細參數一覽表:
光學冷熱台G2 | JK-600CHG2190 | JK-CHG1200-1200 | |
溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮致冷,電阻加熱 | 電阻加熱 |
溫控範圍 | -190~600℃ * | RT~1200℃ * | |
溫度穩定性 | ±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)* | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
升降溫速率 | 0~30℃/min(可定點 / 程序段控溫) | ||
溫控方式 | PID | ||
溫度傳(chuan) 感器 | PT100 | 熱電偶 | |
光學特性 | 光路 | 透射光路 | |
視窗材質 | 石英玻璃 * | ||
視窗尺寸 | Φ30mm * | ||
物鏡工作距離 | 5mm * | ||
透光孔 | 有透光孔 | ||
視窗除霜 | 負溫下吹氣除霜 | / | |
結構特性 | 樣品台尺寸 | 23×23mm * | |
樣品台材質 | 銀質 * | 陶瓷 * | |
外形尺寸 | 110×80×25mm * | ||
樣品腔高度 | 3.5mm * | ||
腔室 | 氣密 *可升級真空 | ||
外殼冷卻 | 循環水 | ||
基本配置 | 光學冷熱台x1、溫度控製器x1、致冷控製器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、循環水係統x1(高溫配置)、溫控軟件x1、連接管路若幹 | ||
選配 | 電腦主機/安裝支架/真空係統/循環水係統/定製溫控軟件 | ||
備注 | 以上均為(wei) 默認參數 * 為(wei) 可定製項 |
光學冷熱台的應用:
↓ 材料變溫測試
↓ 吸光度冷熱測試
↓ 共聚焦拉曼冷熱測試
↓ OLED測試